Это процессор, который был у каждой модели iPad.
Эволюция процессоров Apple была связана с эволюцией iPad. Чем больше мощности приобретали чипы компании из Купертино, тем больше возможностей появлялось у iPad. Следовательно, Процессор iPad был и остается фундаментом в истории планшетов Apple..
Чип iPad обычно более мощный вариант процессора iPhoneхотя с последними моделями стратегия Apple изменилась, выбрав один и тот же чип iPhone в некоторых моделях и чипы серии M в самых мощных.
Процессор, используемый каждой моделью iPad
Любопытно, что все модели iPad оснащены чипом, разработанным Apple, поскольку в первую из них был включен A4, первый процессор, разработанный компанией. В следующей таблице у вас есть скомпилированы все модели iPad и процессоры, которыми они оснащеныа также ядра процессора.
В скобках вы видите расположение этих ядер, сначала показывая количество высокопроизводительных ядер, затем количество высокоэффективных ядер. Что-то общее в последних чипах Apple.
Модель | Процессор | ядра |
---|---|---|
Оригинальный iPad | А4 | 1 ядро |
айпад 2 | ДО 5 | 2 ядра |
айпад 3 | А5Х | 2 ядра |
айпад 4 | А6Х | 2 ядра |
Ipad мини | ДО 5 | 2 ядра |
iPad Air | А7 | 2 ядра |
ipadmini2 | А7 | 2 ядра |
Айпад Эйр 2 | А8Х | 3 ядра |
ipadmini3 | А8 | 2 ядра |
iPad Pro 12,9 дюйма | А9Х | 2 ядра |
iPad Pro 9,7 дюйма | А9Х | 2 ядра |
iPad (5-го поколения) | А9 | 2 ядра |
iPad Pro 12,9 дюйма (2-го поколения) | A10X Фьюжн | 6 ядер (3+3) |
iPad Pro 10,5 дюйма | A10X Фьюжн | 6 ядер (3+3) |
iPad (6-го поколения) | А10 Фьюжн | 4 ядра (2+2) |
айпад про 11 | A12X Бионический | 8 ядер (4+4) |
iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения) | A12X Бионический | 8 ядер (4+4) |
iPad Air (3-го поколения) | А12 Бионик | 6 ядер (2+4) |
iPad mini (5-го поколения) | А12 Бионик | 6 ядер (2+4) |
iPad (7-го поколения) | А10 Фьюжн | 4 ядра (2+2) |
iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения) | A12Z Бионический | 8 ядер (4+4) |
iPad Pro 12,9 дюйма (4-го поколения) | A12Z Бионический | 8 ядер (4+4) |
iPad (8-го поколения) | А12 Бионик | 6 ядер (2+4) |
iPad Air (4-го поколения) | А14 Бионик | 6 ядер (2+4) |
iPad (9-го поколения) | A13 Бионический | 6 ядер (2+4) |
iPad mini (6-го поколения) | А15 Бионик | 6 ядер (2+4) |
iPad Air (5-го поколения) | М1 | 8 ядер (4+4) |
iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения) | М1 | 8 ядер (4+4) |
iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения) | М1 | 8 ядер (4+4) |
Вы можете увидеть постоянная эволюция каждого нового чипа, входящего в линейку iPad. Долгое время Apple предпочитала включать чипы с маркировкой «X», которые были более мощными, чем их аналоги в iPhone. Но в последнее время компания выбрала другую стратегию, включив чипы Mac в свои самые мощные iPad.