Это емкость аккумулятора всех моделей Apple iPhone.
Apple выпустила множество моделей iPhone с тех пор, как в 2007 году была выпущена оригинальная модель. Одним из аспектов, который претерпел наибольшие изменения, является емкость аккумулятора. внутренняя часть устройства. Принимая во внимание, что это один из критических моментов при проектировании устройства, так как он занимает много внутреннего пространства.
Первые модели iPhone не отличались большой автономностью, хотя и не были таким важным устройством, как сейчас. И именно по этой причине iPhone превратился в смартфон с самым долгим временем автономной работы С рынка.
Емкость аккумулятора каждой модели iPhone
В этой таблице вы найдете Данные об аккумуляторе для каждой модели iPhone, выпущенные Apple. Как его емкость в мАч, так и автономность в часах разговора или воспроизведения видео.
Модель | емкость батареи | Время автономности |
---|---|---|
Оригинальный айфон | 1400 мАч | 8 часов разговоров |
айфон 3G | 1150 мАч | 10 часов разговоров |
айфон 3ГС | 1219 мАч | 10 часов разговоров |
Ай фон 4 | 1420 мАч | 10 часов воспроизведения видео |
Айфон 4С | 1432 мАч | 10 часов воспроизведения видео |
айфон 5 | 1440 мАч | 10 часов воспроизведения видео |
Айфон 5с | 1440 мАч | 10 часов воспроизведения видео |
айфон 5с | 1570 мАч | 10 часов воспроизведения видео |
Айфон 6 | 1810 мАч | 11 часов воспроизведения видео |
айфон 6плюс | 2915 мАч | 14 часов воспроизведения видео |
айфон 6s | 1715 мАч | 11 часов воспроизведения видео |
iPhone 6s Plus | 2915 мАч | 14 часов воспроизведения видео |
iPhone SE | 1624 мАч | 13 часов воспроизведения видео |
айфон 7 | 1960 мАч | 13 часов воспроизведения видео |
айфон 7плюс | 2900 мАч | 14 часов воспроизведения видео |
айфон 8 | 1821 мАч | 13 часов воспроизведения видео |
айфон 8плюс | 2675 мАч | 14 часов воспроизведения видео |
айфон х | 2716 мАч | 13 часов воспроизведения видео |
айфон хз | 2658 мАч | 14 часов воспроизведения видео |
iPhone XSMax | 3174 мАч | 15 часов воспроизведения видео |
айфон хр | 2942 мАч | 16 часов воспроизведения видео |
айфон SE2 | 1821 мАч | 10 часов воспроизведения видео |
айфон 11 | 3110 мАч | 17 часов воспроизведения видео |
айфон 11про | 3046 мАч | 18 часов воспроизведения видео |
iPhone 11 ProMax | 3969 мАч | 20 часов воспроизведения видео |
айфон 12 мини | 2227 мАч | 15 часов воспроизведения видео |
айфон 12 | 2815 мАч | 17 часов воспроизведения видео |
айфон 12 про | 2815 мАч | 17 часов воспроизведения видео |
iPhone 12 ProMax | 3687 мАч | 20 часов воспроизведения видео |
айфон 13мини | 2438 мАч | 17 часов воспроизведения видео |
айфон 13 | 3240 мАч | 19 часов воспроизведения видео |
айфон 13 про | 3095 мАч | 22 часа воспроизведения видео |
iPhone 13 ProMax | 4352 мАч | 28 часов воспроизведения видео |
iPhone SE 3 | 2018 мАч | 15 часов воспроизведения видео |
Это все айфоны и емкость их аккумуляторов. ты можешь наблюдать четкая эволюция в сторону увеличения мАч, также связанная со все большим размером. Мы увидим, как будут развиваться следующие модели iPhone, которые мы добавим в таблицу.